| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 92 | MacKinnon | Adan | F |
| 66 | Crew | Baity | F |
| 5 | Kaleb | Defoe | D |
| 91 | Owen | Girvan | F |
| 35 | Rhett | Hastings | G |
| 8 | Trent | Hastings | F |
| 17 | Duncan | McDougall | F |
| 29 | Grayson | McDougall | F |
| 12 | Landon | McDougall | D |
| 10 | Emmett | McLaughlin | F |
| 40 | Kade | Myers | F |
| 72 | Piper | Russell | G |
| 15 | Bennett | Stamp | D |
| 14 | Wayland | Ward | F |
| 21 | Dylan | Williams | D |


